| MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| 2007 ARALIK AY SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI | |||||||
| Bütçe Giderleri Ekonomik Kodu | Muhasebe Müdürlüğü | Alaplı Malmüdürlügü | Çaycuma Malmüdürlüğü | Devrek Malmüdürlüğü | Kdz.Ereğli Malmüdürlüğü | Gökçcbey Malmüdürlüğü | TOPLAM |
| 1.1 Memurlar Maaşları | 140.231.160,72 | 12.527.772,42 | 27.836.916,73 | 20.101.087,48 | 52.063.906,15 | 6.436.961,94 | 259.197.805,44 |
| 1.2 Sözleşmeli Personel | 3.766.281,17 | 269.904,95 | 439.692,02 | 295.265,50 | 963.737,56 | 263.359,46 | 5.998.240,66 |
| 1.3 İşçiler | 5.917.625,55 | 45.835,36 | 84.825,85 | 216.015,55 | 1.826.754,33 | 62.557,73 | 8.153.614,37 |
| 1.4 Geçici Personel | 2.741.550,18 | 289.081,74 | 848.673,14 | 343.653,61 | 712.072,32 | 297.413.43 | 5.232.444,42 |
| 1.5 Diğer Personel | 2.104.319,97 | 7.360,94 | 16.165,90 | 189.279,62 | 207.916,70 | 2.525.043,13 | |
| 2.İJ Memurlar | 18.347.487,54 | 1.515.797,51 | 3.437.441,58 | 2.564.356,88 | 6.709.425,82 | 799.996,46 | 33.374.505,79 |
| 2.2 Sözleşmeli Personel | 482.941,13 | 45.261,93 | 74.764,42 | 54.256,39 | 8.861,18 | 47.508,97 | 713.594,02 |
| 2.3 İşçiler | 974.806,25 | 8.838,74 | 16.262,52 | 41.275,63 | 359.881,87 | 11.827,71 | 1.412.892,72 |
| 2.4 Geçici Personel | 716.989,65 | 160.011,80 | 263.586,28 | 151.976,29 | 505.872,21 | 53.977,36 | 1.852.413,59 |
| 2.5 Diğer Personel | |||||||
| 3.1 Üretime Yönelik Alımlar | |||||||
| 3.2 Tüketime Yönelik Alımlar | 7.755.309,04 | 263.845,89 | 599.951,53 | 2.443.291,47 | 10.493.359,69 | 118.921,06 | 21.674.678,68 |
| 3.3 Yolluklar | 3.222.428,94 | 226.713,36 | 500.252,29 | 462.305,44 | 836.520,58 | 141.710,08 | 5.389.930,69 |
| 3.4 Görev Giderleri | 362.023,90 | 20.729,34 | 40.833,75 | 88.483,52 | 239.141,94 | 14.775,55 | 765.988,00 |
| 3.5 Hizmet Alımları | 16.257.461,82 | 976.050,74 | 2.231.599,72 | 1.370.194,36 | 2.860.788,36 | 866.835,36 | 24.562.930,36 |
| 3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 12.814,99 | 999,00 | 21.203,70 | 35.017,69 | |||
| 3.7 Menkul Mal alım Bakım Onarım Giderleri | 699.458,87 | 11.873,77 | 42.768,52 | 138.161,22 | 239.507,26 | 10.073,38 | 1.141.843,02 |
| 3.8 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri | 234.044,03 | 5.506,00 | 23.067,00 | 46.929,56 | 496.649,43 | 146,70 | 806.342,72 |
| 3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri | 22.377.265,09 | 978.772,66 | 2.802.138,86 | 1.716.282,06 | 5.277.768,83 | 337.226,42 | 33.489.453,92 |
| 5.2 Hazine Giderleri | |||||||
| 5.3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Transferler | 458.185,67 | 77.031,20 | 159.189,51 | 105.726,81 | 245.911,47 | 45.566,02 | 1.091.610,68 |
| 5.4 Hane Halkına Yapılan Transferler | 3.370.473,71 | 245.453,51 | 350.392,73 | 354.336,43 | 734.820,59 | 4.606,33 | 5.060.083,30 |
| 6.1 Mamul Mal Alımları | 1.048.060,21 | 60.510,58 | 50.520,68 | 50.547,50 | 204.282,12 | 11.831,81 | 1.425.752,90 |
| 6.2 Menkul Sermaye üretim Giderleri | 67.736,82 | 67.736,82 | |||||
| 6.3 Gayri Maddi Hak Alımalrı | |||||||
| 6.4 Gayrimenkul Alımalrı ve Kamulaştırma | |||||||
| 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretimi Giderleri | 8.764.200,28 | 2.806,79 | 5.244,48 | 5.164,35 | 11.132,43 | 1.082,00 | 8.789.630,33 |
| 6.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 93.673,19 | 1.279,00 | 2.916,40 | 11.587,05 | 7.059,01 | 116.514,65 | |
| 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 3.550.443,00 | 78.588,00 | 25.181,19 | 277.772,06 | 3.931.984,25 | ||
| 6.8 Stok Alımları (Savunma Dışında) | |||||||
| 6.9 Diğer Sermaye Giderleri | 86.862,67 | 7.750,54 | 53.144,45 | 38.964,16 | 34.809,60 | 18.964,40 | 240.495,82 |
| 7.1 Yurt İçi Sermaye Trasferleri | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
| 8.1 Yurtiçi Borç Verme | 670.526,00 | 670.526,00 | |||||
| TOPLAM | 244.404.130,39 | 17.748.188,77 | 39.958.936,36 | 30.815.321,07 | 85.339.155,21 | 9.545.342,17 | 427.811.073,97 |
|
2007 ARALIK AY SONU İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİ |
||||
| BİRİMİ | CARİ GİDERLER | YATIRIM GİDERLERİ | ||